UPS Online Trifásica 40 KVA Tipo Torre Kaise
| Rated voltage | 380 / 400 / 415 Vac | |||||
| Frequency range | 40 ~ 70 Hz | |||||
| Power factor | ≥ 0,99 | |||||
| Bypass voltaje range | – 60% ~ +20% (settable) | |||||
| OUTPUT | ||||||
| Voltage | 380 / 400 / 415 Vac | |||||
| Voltage regulation | ± 1% | |||||
| Frequency | Synchronized with utility in mains mode, 50/60 Hz ± 0.1% in battery mode | |||||
| Power factor | 1 | |||||
| THDV | ≤ 1% (linear load), ≤ 5% (non – linear load) | |||||
| BATTERIES | ||||||
| DC voltage | ± 192 Vdc (± 180 ~ ± 276 Vdc settable) | |||||
| Charging current (max.) | 12 A | 24 A | 36 A | |||
| Recharger time | Dependo n the capacity of battery | |||||
| OTHERS | ||||||
| Dimensiones (W x D x H) (mm) | 360 x 850 x 950 | 360 x 850 x 1200 | 440 x 850 x 1200 | |||
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C | |||||
| Altitude | ≤ 1000 m; above 1000m, downgrading 1% for each additional 100m | |||||
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
UPS Online Trifásica 40 KVA Tipo Torre Kaise está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
